Basic Specification
| Power | 5-50W |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Lighting effect | 100lm/W |
| Color rendering index | ≥80 |
| CCT | 3000K//4000K//5000K |
| Voltage | 110-220V |
| Style | Modern |
| Application | Airport, Bedroom, Car Park, Cinema, Gallery, Garage, Hospital, Hotel, Kitchen, Meeting Room, Museum, Office, Restaurant, School, Shopping Mall, Sitting Room |
| Finishing Color | White |
| Material | Aluminum |
| Light Source | LED |
Detail Description

Down light's specification
| Item | Voltage | Power | Surface color | lighting effect | Color rendering index | CCT | Light source | Material |
| EO-TD-022 | 220V | 5W | ivory white | 100lm/w | 80 or better | 3000k/4000k/5000k | COB | Aluminum |
| EP-TD-023 | 220V | 7W | ivory white | 100lm/w | 80 or better | 3000k/4000k/5000k | COB | Aluminum |
| EP-TD-024 | 220V | 10W | ivory white | 100lm/w | 80 or better | 3000k/4000k/5000k | COB | Aluminum |
| EP-TD-025 | 220V | 15W | ivory white | 100lm/w |
80 or better | 3000k/4000k/5000k | COB | Aluminum |
| Item Name | Shopping mall high brightness 15w led cob downlight lighting |
| Item No. | EP-THD-010 |
| Application | Star hotels,shopping malls,supermarkets,bars,villas,exhibition,etc |
| Power supply | solar energy |
| Light source | COB |
| Working Voltage | 5W |
| Sample | Available |
| FOB pot | Zhongshan/Shenzhen/Guangzhou |
| Payment Term | T/T, L/C |
| Lead Time/Deliver Time | 25 days after order confirmation and prepayment&nbs |


